| Види робіт | Одиниця виміру | Ціна замовнику | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ | |||||||||||||||||||||||||
| Гідроізоляція підлоги/стін (мастика) | м2 | 110.00 | |||||||||||||||||||||||
| Гідроізоляція плівкова | м2 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| Гідроізоляція обмазочна | м2 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| Гідроізоляція сухою сумішшю | м2 | 130.00 | |||||||||||||||||||||||
| ШТУКАТУРКА | |||||||||||||||||||||||||
| Грунтовка поверхонь перед штукатуркою, армуванням | м2 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Грунтовка поверхонь перед штукатуркою кварцгрунтом | м2 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| Армування сіткою | м2 | 90.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штукатурка стін - ручна (до 4 см) | м2 | 190.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штукатурка стін - ручна (від 4 см) | м2 | 250.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штукатурка укосів | м.п. | 190.00 | |||||||||||||||||||||||
| Нанесення декоративної штукатурки "китайський шовк", "вельвет" , "лава", "сахара" | м2 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| Нанесення декоративної штукатурки "гротто", "1000 ліній" | м2 | 390.00 | |||||||||||||||||||||||
| Нанесення декоративної штукатурки "травертин" | м2 | 410.00 | |||||||||||||||||||||||
| ВНУТРІШНЄ ОЗДОБЛЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ | |||||||||||||||||||||||||
| Чищення бетонних плит /підготовчі роботи/ | м2 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
| Заробка стиків у бетоні | пог.м | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| Заробка стиків у гіпсокартоні, поклейка склополотна (серпянки) на стики і по периметру на примикання | пог.м | 65.00 | |||||||||||||||||||||||
| Заробка тріщин, раковин, шліфування | м2 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| Грунтовка поверхонь перед шпаклівкою, фарбуванням, поклейкою тощо | м2 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Паробар'єр, гідробар'єр | м2 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж на стелю пластикової вагонки | м2 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| Обшивка стелі орієнтовано-стружковою плитою (ОСП) | м2 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||
| Обшивка стін орієнтовано-стружковою плитою (ОСП) | м2 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||
| Поклейка ламінату на стіну | м2 | 390.00 | |||||||||||||||||||||||
| Вирівнювання стін | м2 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
| Виведення кутів без стельового багета шпаклівкою | пог.м | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
| Виведення кутів пофарбуванням | пог.м | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| Поклейка сітки в кути | пог.м | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| Шпаклівка (старт) по цементній штукатурці | м2 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||
| Шпаклівка стін під склополотно/шпалери | м2 | 110.00 | |||||||||||||||||||||||
| Шпаклівка стелі під фарбування | м2 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||
| Шпаклівка стін під фарбування | м2 | 190.00 | |||||||||||||||||||||||
| Шпаклівка коробів, укосів, ніш та виступів під фарбування | пог.м | 190.00 | |||||||||||||||||||||||
| Поклейка склополотна | м2 | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| Поклейка шпалер шириною 100 см на стіну (без підбору) | м2 | 130.00 | |||||||||||||||||||||||
| Поклейка шпалер шириною 100 см на стіну (з підбором) | м2 | 140.00 | |||||||||||||||||||||||
| Поклейка шпалер шириною 50 см на стіну (без підбору) | м2 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
| Поклейка шпалер шириною 50 см на стіну (з підбором) | м2 | 160.00 | |||||||||||||||||||||||
| Поклейка склошпалер, фотошпалер | м2 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||
| Фарбування поверхонь водоемульсійною фарбою | м2 | 90.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка перфорованих кутів на укоси, кути | пог.м | 80.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж стельових багетів (простих - з пінопласту і т.п.) до 8 см, понад 8 см + 10 грн. за кожний см ширини багета | пог.м | 110.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж стельових багетів (поліуретанових) до 6 см, понад 6 см +10 грн. за кожний см ширини багета | пог.м | 130.00 | |||||||||||||||||||||||
| Фарбування стельових багетів (простих - з пінопласту і т.д.) до 8 см, понад 8 см + 5 грн.за кожний см ширини багета | пог.м | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| Фарбування стельових багетів, молдінгів (поліуретанових) до 6 см, понад 6 см +5 грн. за кожний см ширини багета, молдінга | пог.м | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж молдінга з поліуретану | пог.м | 160.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка підвіконня | пог.м | 260.00 | |||||||||||||||||||||||
| Заробка штроби під підвіконням | пог.м | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж віконного профіля з гумою | пог.м | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| Опуск дверної пройми | штука | 170.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка люка з драбиною на горище | штука | 2,300.00 | |||||||||||||||||||||||
| КЛАДКА | |||||||||||||||||||||||||
| Кладка перегородки з піноблоку, газоблоку(до 50м2) | м2 | 300.00 | |||||||||||||||||||||||
| Облаштування дверної пройми (звуження, розширення) | штука | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Кладка цегляної підстави під ванну | штука | 800.00 | |||||||||||||||||||||||
| ГІПСОКАРТОН | |||||||||||||||||||||||||
| Монтаж короба (прямого) із гіпсокартону по периметру стелі | пог.м | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж короба (радіусного) із гіпсокартону по периметру стелі | пог.м | 370.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж ніші під прихований карниз, короб, під комунікації | пог.м | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж профілю тіньового шва по периметру стелі | пог.м | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж гіпсокартону на стелю зі скосами | м2 | 370.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж гіпсокартону на стелю рівну | м2 | 310.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж гіпсокартону на стіни | м2 | 310.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж конструкцій (перегородки) із гіпсокартону в 1 шар | м2 | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж конструкцій (перегородки) із гіпсокартону в 2 шари | м2 | 410.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж укосів із гіпсокартону | пог.м | 250.00 | |||||||||||||||||||||||
| Вирізка отворів в гіпсокартоні | штука | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| ПЛИТОЧНІ РОБОТИ | |||||||||||||||||||||||||
| Грунтовка поверхонь (проста) | м2 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Грунтовка поверхонь (бетоноконтактом) | м2 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| Чистовий різ між двома видами плитки | м.п. | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| ПІдрізка плитки по периметру (без плінтуса) | м.п. | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
| Порізка плитки під кутом в 45 градусів | м.п. | 400.00 | |||||||||||||||||||||||
| Порізка великоформатного керамограніту під кутом в 45 градусів | пог.м | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка керамічної плитки | м2 | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка керамічної плитки по діагоналі | м2 | 550.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка керамограніту (до 600 мм) | м2 | 550.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка керамограніту по діагоналі (до 600 мм) | м2 | 650.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка керамограніту ялинкою | м2 | 720.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка великоформатного керамограніту (понад 600 мм) | м2 | 650.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка плитки малого формата (50мм - 300мм) | м2 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка декоративної плитки під "цеглу" або "камінь" (гіпсова, бетонна) | м2 | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка мозаїки | м2 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Облицьовування плиткою (просте) короба, ніші, укосу, виступу, фартуха | пог.м | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
| Фарбування декоративної плитки під "цеглу" або "камінь" | м2 | 160.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка плиткового фризу простого | пог.м | 350.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка плінтуса із плитки, з урахуванням порізки плитки | пог.м | 340.00 | |||||||||||||||||||||||
| Вирізка отворів в плитці | штука | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Затирка швів проста | м2 | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| Затирка швів двокомпонентною затиркою | м2 | 180.00 | |||||||||||||||||||||||
| Затирка швів герметиком | пог.м | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| Затирка швів у декоративній плитці, мозаїці | м2 | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
| СТЯЖКА | |||||||||||||||||||||||||
| Підготовка поверхні (очищення і т.п.) | м2 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
| Грунтовка під стяжку | м2 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Плівкова ізоляція під стяжку | м2 | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
| Армування підлоги сіткою під стяжку | м2 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||
| Заливка підлоги самовирівнювальним розчином | м2 | 230.00 | |||||||||||||||||||||||
| Цементно-піщана стяжка до 50 мм | м2 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||
| Цементно-піщана стяжка до 100 мм | м2 | 290.00 | |||||||||||||||||||||||
| ПІДЛОГА | |||||||||||||||||||||||||
| Чистка підлоги порохотягом (підготовка) | м2 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Грунтовка підлоги (підготовчі роботи) | м2 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка ламінату проста | м2 | 160.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка ламінату по діагоналі | м2 | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка кварцвінілу на підкладку | м2 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||
| Укладка кварцвінілу на клей | м2 | 270.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж плінтуса (пластик) | пог.м | 90.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж пробкового компенсатора | пог.м | 130.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж плінтуса алюмінієвого | пог.м | 240.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж плінтуса прихованого монтажу | пог.м | 280.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж плінтуса з полістиролу | пог.м | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж міжкімнатного порога | пог.м | 180.00 | |||||||||||||||||||||||
| Приклеювання стиків в місцях порожків, герметизація силіконом | пог.м | 260.00 | |||||||||||||||||||||||
| ЕЛЕКТРИКА | |||||||||||||||||||||||||
| Вирізка ніші під електрощит (12 модулів), монтаж | штука | 500.00 | |||||||||||||||||||||||
| Вирізка ніші під електрощит (18 модулів), монтаж | штука | 550.00 | |||||||||||||||||||||||
| Вирізка ніші під електрощит (24 модулі), монтаж | штука | 600.00 | |||||||||||||||||||||||
| Вирізка ніші під електрощит (36 модулів), монтаж | штука | 650.00 | |||||||||||||||||||||||
| Вирізка ніші під електрощит (48 модулів), монтаж | штука | 700.00 | |||||||||||||||||||||||
| Вирізка ніші під електрощит (60 модулів), монтаж | штука | 750.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж електрощита накладного | штука | 400.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка автомата однополюсного | штука | 140.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка автомата двополюсного | штука | 260.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка автомата трьохполюсного | штука | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка автомата диференційного,УЗО | штука | 260.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка реле напруги (однофазне) | штука | 320.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка реле напруги (трифазне) | штука | 550.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка крос-модуля | штука | 340.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штроблення під електрокабель (в гіпсокартоні) | пог.м | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штроблення під електрокабель 20*20 мм (в цеглі) | пог.м | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штроблення під електрокабель 20*40 мм (в цеглі) | пог.м | 80.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штроблення під електрокабель 20*60 мм (в цеглі) | пог.м | 110.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штроблення під електрокабель 20*20 мм (в бетоні) | пог.м | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штроблення під електрокабель 40*20 мм (в бетоні) | пог.м | 140.00 | |||||||||||||||||||||||
| Штроблення під електрокабель 60*20 мм (в бетоні) | пог.м | 160.00 | |||||||||||||||||||||||
| Прокладка кабелю (закрита) | пог.м | 30.00 | |||||||||||||||||||||||
| Прокладка ретро проводу в стилі "лофт" (відкрита) | пог.м | 60.00 | |||||||||||||||||||||||
| Прокладка кабелю (в гофрі) | пог.м | 45.00 | |||||||||||||||||||||||
| Прокладка силового кабелю | пог.м | 65.00 | |||||||||||||||||||||||
| Прокладка силового кабелю (в гофрі, трубі) | пог.м | 90.00 | |||||||||||||||||||||||
| Пайка кабелю | стик | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| Заробка штроб | пог.м | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| Отвір для підрозетника (в гіпсокартоні) | штука | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| Отвір для підрозетника (в цеглі) | штука | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| Отвір для підрозетника (в бетоні) | штука | 130.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж підрозетника | штука | 40.00 | |||||||||||||||||||||||
| Отвір для розподільчої коробки (в гіпсокартоні) | штука | 80.00 | |||||||||||||||||||||||
| Отвір для розподільчої коробки (в цеглі) | штука | 120.00 | |||||||||||||||||||||||
| Отвір для розподільчої коробки (в бетоні) | штука | 170.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка розподільчої коробки (в стіну) | штука | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж розподільчої коробки (на стелю) | штука | 65.00 | |||||||||||||||||||||||
| Збірка розподільчої коробки, розпаювання проводів | штука | 300.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж вилки кабельної | штука | 50.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення розеток та вимикачів | штука | 80.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка накладних розетки, вимикача, розподільчої коробки | штука | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка (заміна) автоматичного вимикача | штука | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка розетки для ТВ, розгалуджувача або підсилювача ТВ | штука | 170.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка розетки комп'ютерної | штука | 170.00 | |||||||||||||||||||||||
| Свердління наскрізних отворів (у цеглі), в залежності від діаметра отвору - від | штука | 80.00 | |||||||||||||||||||||||
| Свердління наскрізних отворів (у бетоні), в залежності від діаметра отвору - від | штука | 100.00 | |||||||||||||||||||||||
| Свердління під встановлення точкового світильника в гіпсокартоні | штука | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| Свердління під встановлення точкового світильника в рейковій стелі | штука | 150.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення точкового світильника, софіта | штука | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення світильника типу Армстронг (без проводки) | штука | 300.00 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж світлодіодної стрічки (в профілі) | пог.м | 200.00 | |||||||||||||||||||||||
| Спайка світлодіодної стрічки | штука | 70.00 | |||||||||||||||||||||||
| Складання люстри простої | штука | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення підвісного світильника, люстри простої | штука | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення настінного світильника, бра | штука | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення світлодіодного світильника | штука | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж шинопровода трекової системи | пог.м | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення трекового світильника | штука | 100 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення дверного дзвінка дротового | штука | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення дверного дзвінка бездротового | штука | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Установка кнопки дверного дзвінка | штука | 100 | |||||||||||||||||||||||
| САНТЕХНІКА | |||||||||||||||||||||||||
| Опалення | |||||||||||||||||||||||||
| Загальне | |||||||||||||||||||||||||
| Установки ванни простої | штука | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж склянних шторок на ванну | штука | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Шумоізоляція ванни | штука | 700 | |||||||||||||||||||||||
| Герметизація ванни силіконом | пог.м. | 70 | |||||||||||||||||||||||
| Установка декоративного экрану під ванну | штука | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Установка скляних розсувних дверей | штука | 2000 | |||||||||||||||||||||||
| Установка душової кабіни простої | штука | 2500 | |||||||||||||||||||||||
| Установка душової кабіни бокс | штука | 3500 | |||||||||||||||||||||||
| Установка душової кабіни із гідромасажем | штука | 4000 | |||||||||||||||||||||||
| Виготовлення душового піддону із цегли (комплекс рабіт) | штука | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж гігієнічного душу | штука | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж тропічного душу | штука | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж зливного трапа для душу | штука | 900 | |||||||||||||||||||||||
| Установка простого унітазу, біде | штука | 800 | |||||||||||||||||||||||
| Установка унітазу на готову інсталяцію | штука | 800 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж панелі з клавішами змиву | штука | 200 | |||||||||||||||||||||||
| Установка кранів | штука | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Установка змішувача простого | штука | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Установка фурнітури на змішувач прихованого типу (біде) | штука | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Установка фурнітури на змішувач прихованого типу (умивальник) | штука | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Установка фурнітури на змішувач прихованого типу (Smart Box) | штука | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Установка штанги | штука | 350 | |||||||||||||||||||||||
| Установка люка-ревізія (простого) | штука | 250 | |||||||||||||||||||||||
| Установка люка-ревізія на магнітах- від | штука | 600 | |||||||||||||||||||||||
| Установка люка прихованого монтажу 500*500мм | штука | 1300 | |||||||||||||||||||||||
| Установка умивальника | штука | 1000 | |||||||||||||||||||||||
| Установка дзеркала простого | штука | 600 | |||||||||||||||||||||||
| Установка сіфона | штука | 300 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж металевого сіфона | штука | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення рушникоосушки | штука | 900 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення вентилятора | штука | 400 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення бойлера | штука | 1350 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення пральної, сушильної машини | штука | 600 | |||||||||||||||||||||||
| Установка та підключення душового піддону (готового) | штука | 1500 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж витяжки (без відведення або до існуючого вентканала) | штука | 500 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж вентиляції | пог.м | 320 | |||||||||||||||||||||||
| Монтаж вентиляційної решітки | штука | 150 | |||||||||||||||||||||||
| Зняття і встановлення радіатора (під час ремонту) | штука | 150 | |||||||||||||||||||||||

Якщо Ви зацікавились у ремонті квартири чи будинку в Тернополі? Перегляньте наші готові роботи, натиснувши на кнопку внизу!